1	0.5	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001	5e-04
Adrenal	1	0.96246946407362	0.921499984980031	0.989663956738313	0.89688077815937	0.582748658687577	1.13711670088063	2.28412137307327
Brain	1	1.01966335685612	1.08151217625751	1.06303584705232	1.21377464559883	1.53786863270777	1.84667142508966	2.47293390838093
Cancer	1	1.07805000322332	1.23035925808327	1.39290060052875	0.742193348866173	0	0	0
Endothelial	1	0.987579396705705	1.09289515025361	1.22632692046551	1.12017635334029	1.27371134020619	3.78726290891239	5.70559390407889
Heart	1	0.999523236032174	0.982681320409783	1.02772947262641	0.659048904088127	0.446835443037975	0.58127294646282	1.16760044028619
Intestine	1	0.98801688703505	0.989162337877125	1.06427786822009	0.840627480015533	0.46816976127321	0	0
Kidney	1	1.01107745831223	0.866123894629805	0.807373979444801	0.79196141599131	0.686103012633625	0.892527945006079	1.79281700257743
Lung	1	1.01397265109242	1.01882767395167	0.978426074167809	0.998319609279747	0.972987872105843	2.02516263596749	3.05095153635971
Lymphoid	1	1.03664912267022	0.948689933550162	1.11379879480482	0.763041476643312	0.495786516853933	0	0
Muscle	1	0.995167371896311	0.932553612612817	0.947830859272984	0.94507920466955	0.789512922465209	1.36940048023547	1.83380586048924
Myeloid	1	1.02824669817036	1.04752261956679	1.27117110086568	1.48682411431319	1.44909688013136	1.50806445880338	3.02924252159634
Placenta	1	0.987380297358765	0.999888405479206	0.958092842346113	1.02324994829278	1.1732771992023	1.62802792893642	2.04388288904517
Skin	1	1.00592383905133	0.793459297656935	1.03331819011032	0.450485515232204	0	0	0
StemCell	1	1.00590516553151	0.905860825651414	1.06502002577076	1.03878686686432	1.01242829827916	1.75604446541349	3.52735888270014
Stomach	1	0.977534494432847	0.879910269002029	0.853618946522864	0.733178854750389	0.47638326585695	0.619710698658067	1.24481018600012
Thymus	1	0.970180554318861	1.01903482339551	1.03829250467112	0.922073203275693	0.718940936863544	1.24699423681094	2.50483190176806
