go_id	P	Term	Q	type
4563	GO:0090304	6.57201051563405e-06	nucleic acid metabolic process	0.0129862203260476	BP
661	GO:0006725	6.88479148696136e-06	cellular aromatic compound metabolic process	0.0129862203260476	BP
4676	GO:1901360	8.09537323916653e-06	organic cyclic compound metabolic process	0.0129862203260476	BP
3267	GO:0046483	1.06270215434105e-05	heterocycle metabolic process	0.0129862203260476	BP
475	GO:0006139	2.42283986927405e-05	nucleobase-containing compound metabolic process	0.0236856825620231	BP
2417	GO:0034641	6.07151532946136e-05	cellular nitrogen compound metabolic process	0.0454029998856247	BP
1481	GO:0016070	6.50206626839961e-05	RNA metabolic process	0.0454029998856247	BP
686	GO:0006807	7.87623160040893e-05	nitrogen compound metabolic process	0.0481237750784985	BP
4678	GO:1901362	0.000152300626807223	organic cyclic compound biosynthetic process	0.0749994644512786	BP
981	GO:0008152	0.000153435892903598	metabolic process	0.0749994644512786	BP
1609	GO:0019438	0.000234714344813799	aromatic compound biosynthetic process	0.100739511370086	BP
2959	GO:0044260	0.000267502985672961	cellular macromolecule metabolic process	0.100739511370086	BP
2211	GO:0032774	0.000270544458301124	RNA biosynthetic process	0.100739511370086	BP
1551	GO:0018130	0.000288533788703192	heterocycle biosynthetic process	0.100739511370086	BP
2965	GO:0044271	0.000334008878807584	cellular nitrogen compound biosynthetic process	0.108229280477233	BP
2420	GO:0034654	0.00035426933053104	nucleobase-containing compound biosynthetic process	0.108229280477233	BP
1035	GO:0009058	0.000484909832314166	biosynthetic process	0.135916844700454	BP
2791	GO:0043170	0.000513997140961107	macromolecule metabolic process	0.135916844700454	BP
456	GO:0006081	0.000528318340693253	cellular aldehyde metabolic process	0.135916844700454	BP
4367	GO:0071704	0.000561720857672221	organic substance metabolic process	0.137284577615091	BP
527	GO:0006351	0.000711359871260479	transcription, DNA-templated	0.165577478605772	BP
4689	GO:1901576	0.000886042641096815	organic substance biosynthetic process	0.19686256498551	BP
