probesets with novel SNPs in CEU but no novel SNPs in YRI from list (third column is number of rare SNPs) . . . 
Probeset SNP_Count Rare_SNP_Count
2496652 1 1
2705306 1 1
2888345 1 1
3017096 5 4
3032025 1
3082252 1 1
3290220 1 1
3333392 1
3366525 1 1
3471006 2 2
3476026 1 1
3587043 1 1
3621718 1 1
3697041 1
3699209 1 1
3704393 1 1
3725040 1 1
3766534 1
3817531 1 1
3819663 2 2
3845915 1 1
3846775 3 3
3848512 1 1
3883972 1 1
probesets with novel SNPs in YRI but no novel SNPs in CEU from list (third column is number of rare SNPs) . . .  
Probeset SNP_Count Rare_SNP_Count
2328585 1 1
2332040 1
2369510 1 1
2398103 1
2419295 1 1
2423272 1
2436284 1
2495904 3 3
2536193 1 1
2540337 1
2559976 1 1
2567247 2 2
2587858 1 1
2591944 2 1
2609930 1
2658013 1 1
2663554 2 2
2675652 1 1
2688738 1 1
2738172 4 1
2779932 1
2803376 1 1
2807884 1 1
2827209 2 1
2852054 1 1
2868133 1 1
2877146 1 1
2888546 1 1
2938218 1 1
2949408 1 1
2950215 2 2
2950634 2 1
2950636 1 1
2963964 1
2963965 3 1
2999508 1
3014535 2 2
3160042 1 1
3160062 1 1
3204819 1 1
3236409 1 1
3236819 2 2
3240423 1 1
3274410 3 1
3338435 1 1
3348885 3 1
3379327 1 1
3397596 1 1
3430912 1 1
3440612 1 1
3442207 2 1
3447866 2 2
3453382 1 1
3457837 1 1
3479420 2
3511041 3 2
3557282 2 1
3569757 1 1
3617841 1
3645313 1 1
3645481 1 1
3654254 2 2
3654878 1 1
3673738 2 1
3685612 2
3703886 7 5
3704899 4 3
3707691 1 1
3707692 1 1
3709260 1 1
3719392 1 1
3739040 1 1
3742134 2 1
3759078 1 1
3770701 1 1
3775044 1
3781613 1
3795269 2 2
3795270 2 2
3802168 2 2
3812209 1
3815438 1 1
3816438 1
3818010 1 1
3819603 1 1
3819608 1 1
3833056 1 1
3838136 2 2
3838411 1
3847895 1
3862477 1
3865760 1
3874519 1 1
3936469 3 1
