BONDS
NH1  CC3161  286.708  1.4215  
NH1  CC      425.834  1.37    
CT1  OC311   304.408  1.39    

ANGLES
H      NH1    CC3161  22.805  115.824  
CC3161 NH1    CC      18.800  119.715  
NH1    CC3161 HCA1     5.824  111.940  
NH1    CC3161 CC3161  10.445  108.237  
NH1    CC3161 CC3162  14.237  102.871  
H      NH1    CC      21.969  120.751  
NH1    CC     CT3     43.917  116.681  
O      CC     NH1     43.415  125.735  
CC3161 OC311  CT1     71.406  109.85   
OC311  CT1    CT3     21.205  107.68   
OC311  CT1    HB      7.486    99.57   
OC311  CT1    CD     13.141    87.28   
OC311  CT1    C      13.141    87.28   
CT1    CD     OH1    42.239   113.03   
CT3    CT1    CD     22.046    92.71   


DIHEDRALS
       CC      NH1   CC3161   CC3162     1.67  1      0.0
     HCA1   CC3161   CC3161      NH1     1.67  3    180.0
      NH1   CC3161   CC3162    OC311     0.68  3      0.0
      NH1   CC3161   CC3162   OC3C61     2.26  3    180.0
       CC      NH1   CC3161     HCA1     0.72  1      0.0
   CC3161   CC3161      NH1        H     2.37  1    180.0
   CC3162   CC3161      NH1        H     1.09  1    180.0
      NH1   CC3161   CC3161    OC311     0.74  3      0.0
      CT3       CC      NH1        H     0.54  2    180.0
   CC3161      NH1       CC      CT3     2.82  1      0.0
   CC3161      NH1       CC      CT3     0.25  2      0.0
        H      NH1   CC3161     HCA1     1.20  1    180.0
     HCA1   CC3162   CC3161      NH1     3.00  3      0.0
   CC3161   CC3161   CC3161      NH1     1.20  3      0.0
        H      NH1       CC        O     0.93  2      0.0
   CC3161      NH1       CC        O     2.25  2    180.0
       CC      NH1   CC3161   CC3161     0.67  1      0.0
      CT1    OC311   CC3161     HCA1     0.36  3      0.0
   CC3161   CC3161    OC311      CT1     2.58  1      0.0
   CC3161   CC3161    OC311      CT1     2.70  3      0.0
   CC3161    OC311      CT1       HB     2.86  3    180.0
   CC3161    OC311      CT1      CT3     1.05  1    180.0
   CC3161    OC311      CT1      CT3     2.71  3      0.0
   CC3161    OC311      CT1       CD     0.91  3      0.0
       OB       CD      CT1    OC311     0.27  1      0.0
       OB       CD      CT1    OC311     1.23  2    180.0
        O        C      CT1    OC311     0.27  1      0.0 
        O        C      CT1    OC311     1.23  2    180.0 
! linkages
      NH1   CC3161   CC3162    OC301     0.68  3      0.0
   CC3161    OC311      CT1        C     0.47  3    180.0 
    OC311      CT1        C      NH1     0.60  1      0.0 

IMPROPER
CC  CT3 NH1 O       120.00   0   0.00  ! par22 O    X    X    C
CC  NH1 CT3 O       120.00   0   0.00  ! par22 O    X    X    C
NH1 CC  H   CC3161   20.00   0   0.00  ! par22 NH1  X    X    H

