gene	gene_name	afa_zscore	afa_effect_size	afa_pvalue	afa_var_g	afa_pred_perf_r2	afa_pred_perf_pval	afa_pred_perf_qval	afa_n_snps_used	afa_n_snps_in_cov	afa_n_snps_in_model	his_zscore	his_effect_size	his_pvalue	his_var_g	his_pred_perf_r2	his_pred_perf_pval	his_pred_perf_qval	his_n_snps_used	his_n_snps_in_cov	his_n_snps_in_model	cau_zscore	cau_effect_size	cau_pvalue	cau_var_g	cau_pred_perf_r2	cau_pred_perf_pval	cau_pred_perf_qval	cau_n_snps_used	cau_n_snps_in_cov	cau_n_snps_in_model	afhi_zscore	afhi_effect_size	afhi_pvalue	afhi_var_g	afhi_pred_perf_r2	afhi_pred_perf_pval	afhi_pred_perf_qval	afhi_n_snps_used	afhi_n_snps_in_cov	afhi_n_snps_in_model	all_zscore	all_effect_size	all_pvalue	all_var_g	all_pred_perf_r2	all_pred_perf_pval	all_pred_perf_qval	all_n_snps_used	all_n_snps_in_cov	all_n_snps_in_model	implicated_in_GWAS
ENSG00000179344.12	HLA-DQB1	-10.1905531833	-0.476753869874	2.18517221673e-24	0.0340935148105	0.729975969869	6.2637958934e-80	NA	10	96	96	-11.8013284969	-0.599134624774	3.84197548464e-32	0.025474168568	0.578056605831	3.7989439212e-75	NA	4	29	29	-11.7422208983	-0.618301570345	7.7426125721e-32	0.0259742657283	0.692626944472	5.34970343807e-178	NA	7	47	47	-11.3628281916	-0.59247712968	6.40373407841e-30	0.0257419564391	0.64660747207	1.06370839711e-157	NA	15	96	96	-11.1987261211	-0.426637237202	4.13638502182e-29	0.0484679803741	0.682334498519	0	NA	31	105	105	TRUE
ENSG00000161395.8	PGAP3	-10.0980870115	-1.263633573	5.63302783685e-24	0.00463620903215	0.307960251739	8.40866558397e-22	NA	5	40	40	-9.48927525341	-0.731307636214	2.32646093734e-21	0.0129636108462	0.139365966082	2.29386699694e-13	NA	2	42	42	-12.3402954944	-2.04841691239	5.49538272043e-35	0.00240627269619	0.0485120184994	8.76686802635e-08	NA	6	23	23	-9.5563068691	-0.469316053372	1.22033858798e-21	0.0320076549491	0.19385594282	8.43852748951e-30	NA	7	34	34	-9.79034662458	-0.539687924264	1.23870503439e-22	0.0240236790586	0.134522712176	4.40083061046e-39	NA	7	24	24	TRUE
ENSG00000131748.11	STARD3	-8.92527494518	-0.61652366621	4.44593466919e-19	0.0171702378931	0.168127471123	5.52087010184e-11	NA	4	28	28	-9.08638823354	-0.328886166292	1.02383651576e-19	0.0601190749973	0.142318534809	2.53044809304e-13	NA	11	40	40	-6.34274228791	-3.44678297395	2.25710832686e-10	0.000237202122374	0.0277292345226	6.27181807477e-05	NA	5	17	17	-8.9872199407	-0.657280993103	2.53562860257e-19	0.0159343454472	0.174585440242	1.34796061811e-26	NA	6	32	32	-9.97697840009	-1.01157458389	1.92231644547e-23	0.00776159206134	0.106250242916	1.44265257536e-30	NA	9	26	26	TRUE
ENSG00000197208.5	SLC22A4	-6.3768054409	-0.645827410855	1.80819929746e-10	0.0038851757846	0.0615235799194	0.000111400743485	NA	10	51	51	-5.3880553027	-0.278875505002	7.12241385169e-08	0.0276103947774	0.169069066618	6.00293912583e-16	NA	9	28	28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.9542495419	-0.330171945836	7.26099745583e-07	0.0179645341805	0.214081768971	7.3429844549e-65	NA	17	38	38	FALSE
ENSG00000167258.9	CDK12	6.26906907609	0.417407211929	3.63212988786e-10	0.0172302095751	0.239674731045	9.24284220161e-16	NA	6	27	27	6.14544872949	0.615867666628	7.97377669209e-10	0.00812236765683	0.128142662114	4.84152288128e-12	NA	2	14	14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.2302984678	0.354089839944	4.65547365498e-10	0.02560144419	0.191470458874	2.69568175012e-29	NA	5	16	16	6.28233466459	0.516117098167	3.33525898472e-10	0.0113962725248	0.18234908872	2.28717037333e-54	NA	6	18	18	FALSE
ENSG00000204267.9	TAP2	5.82881038204	0.239305650276	5.5823889862e-09	0.0475776585561	0.161698178548	1.78992150681e-10	NA	12	59	59	5.21328357073	0.168365225672	1.85526958002e-07	0.0712429760696	0.348667060394	3.54703887196e-36	NA	23	66	66	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.77551113355	0.119518150816	7.67198266279e-09	0.176857788895	0.309769257963	6.89749834249e-51	NA	32	87	87	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000229391.3	HLA-DRB6	5.75811105227	0.175430198853	8.50603916322e-09	0.0521686948034	0.580731854573	2.60985193453e-50	NA	20	101	101	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.93917965819	0.404963141671	7.84519080229e-07	0.0107856627586	0.678667415555	1.13186098423e-170	NA	11	96	96	6.02513422897	0.258030257798	1.68969332744e-09	0.0393235124029	0.63210164507	4.41392360457e-149	NA	40	178	178	5.13430089157	0.347418573729	2.83194719971e-07	0.0164318528885	0.663064847442	0	NA	38	176	176	TRUE
ENSG00000204308.6	RNF5	5.27118784161	0.175448809459	1.35543660345e-07	0.0378788076245	0.111761578124	1.10882956401e-07	NA	29	114	114	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.87376247479	0.349668120903	1.09492626333e-06	0.0124895839225	0.117720366198	6.89968126674e-18	NA	17	56	56	5.48241634099	0.49433898153	4.19555419415e-08	0.00792261858486	0.0751878104827	6.66797794025e-22	NA	12	44	44	FALSE
ENSG00000197728.5	RPS26	-4.95696458597	-0.108584353331	7.16030216485e-07	0.106309159592	0.387167192664	4.1470087965e-28	NA	11	46	46	-5.20578800838	-0.078055705162	1.931750789e-07	0.325259544858	0.796705848928	3.38448045963e-155	NA	4	9	9	-4.84618574953	-0.0968034044573	1.25857687625e-06	0.191897484196	0.76859267683	4.49114987705e-230	NA	10	38	38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-5.21905565187	-0.127042146877	1.79837724219e-07	0.129326454651	0.772073281403	0	NA	24	58	58	FALSE
ENSG00000163485.11	ADORA1	4.64965787378	0.111217406048	3.32486097519e-06	0.0752982778045	0.272962540898	1.04341387117e-17	NA	4	12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.48176110453	0.0928083828814	7.40295868003e-06	0.166833096274	0.475463231488	1.58356410695e-90	NA	11	20	20	4.59791393076	0.106752056389	4.26742206124e-06	0.0959814291968	0.432812367832	2.57582539873e-80	NA	5	12	12	4.49915269751	0.0974380727418	6.82248407704e-06	0.139190088886	0.471302418055	2.661862959e-179	NA	13	35	35	FALSE
ENSG00000197375.8	SLC22A5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-5.80523348895	-0.515824042975	6.42763686907e-09	0.00975731552867	0.406858750139	7.80911234107e-45	NA	6	13	13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000198740.4	ZNF652	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.27524261516	0.710794727417	1.32580569325e-07	0.00441555849025	0.130366228404	2.35340444711e-12	NA	5	17	17	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TRUE
ENSG00000112343.8	TRIM38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.92342761427	-0.44442505196	8.50413424647e-07	0.00709327493129	0.0550963595797	7.99458000333e-06	NA	10	35	35	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000204469.8	PRRC2A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.80966163747	-0.373372832647	1.51185998638e-06	0.0117736515119	0.0525106169179	1.52708564332e-05	NA	12	35	35	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000204304.6	PBX2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.77257351943	0.466526874168	1.81886679825e-06	0.00814765505064	0.0125070071747	0.0375364001267	NA	4	12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.44192212252	0.354745476501	5.2708719169e-08	0.0141084428677	0.0590783611231	2.52052853688e-09	NA	9	28	28	5.65744520207	0.372524133308	1.53642848169e-08	0.0152396871782	0.0728304978786	6.08949943944e-21	NA	29	86	86	FALSE
ENSG00000196465.5	MYL6B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.53115093319	-0.774854507393	5.8663205958e-06	0.00210348098113	0.0568288183527	6.44176835786e-06	NA	10	59	59	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000217128.6	FNIP1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.50023228325	-0.796718088462	6.78792461825e-06	0.00270091065683	0.0284291737185	0.0016407100337	NA	9	41	41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000108306.7	FBXL20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-7.91013953229	-1.22563468759	2.5710056809e-15	0.00277936321516	0.0652561153237	4.49263535458e-10	NA	10	26	26	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-5.84485646746	-0.760785568285	5.07005233616e-09	0.00435864412426	0.0461709251334	1.30416090029e-13	NA	10	42	42	TRUE
ENSG00000108349.10	CASC3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-7.61634884678	-0.678341582244	2.60951844785e-14	0.00867552243458	0.0253106591507	0.000121982461316	NA	10	25	25	-7.33962434261	-0.620663049634	2.14194188567e-13	0.00980058422544	0.0325970306229	1.27776532723e-05	NA	10	40	40	-7.75055441992	-0.327321753396	9.14921985493e-15	0.0433203607738	0.0363647284005	5.83373743574e-11	NA	30	70	70	FALSE
ENSG00000213676.6	ATF6B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-7.02506633444	-1.1565845761	2.13964570426e-12	0.00264636297568	0.0260575813565	0.000101941165616	NA	7	16	16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000125347.9	IRF1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.51729604126	0.937505472537	7.15860583344e-11	0.00364687103569	0.0394528378969	1.51564902328e-06	NA	5	8	8	5.21588795771	0.487197120722	1.82938734888e-07	0.00783343827378	0.0390838136536	1.42019826468e-06	NA	6	33	33	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000213719.4	CLIC1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-5.48104646947	-1.45821556474	4.22817397952e-08	0.00113484849002	0.0261510979193	9.67163962006e-05	NA	8	29	29	-5.40092875766	-0.492590302508	6.6296752924e-08	0.00490951520161	0.0100097133307	0.0164502227336	NA	9	26	26	-6.06834773396	-0.442333577375	1.29232857906e-09	0.0130487143964	0.024837568035	6.65594273901e-08	NA	15	69	69	FALSE
ENSG00000166881.5	TMEM194A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-5.30989907142	-0.753153723232	1.09685959648e-07	0.00368445782643	0.147004111864	6.48513772263e-23	NA	10	47	47	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000131507.9	NDFIP1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.10857655586	1.35283948514	3.24594885337e-07	0.00105981877377	0.0657960214723	4.1528578456e-10	NA	4	10	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TRUE
ENSG00000113916.13	BCL6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.10089773047	0.729828658298	3.38046198176e-07	0.00322405551501	0.0792997123869	5.45211118095e-12	NA	9	24	24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000196230.8	TUBB	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.04455416509	0.405666374473	4.54580050293e-07	0.0109860113355	0.0404156556466	1.26141712403e-06	NA	14	48	48	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TRUE
ENSG00000008838.13	MED24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.45542242635	-0.609778730831	8.37281674751e-06	0.00384886316616	0.0104779152173	0.0146401569418	NA	7	18	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000197903.6	HIST1H2BK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.43446779251	-5.02416553774	9.23000164995e-06	5.00938135132e-05	0.0312909924381	1.90343484902e-05	NA	1	7	7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-5.73369739468	-1.18847240145	9.82645825533e-09	0.00160596590233	0.0376786897131	1.90211065422e-11	NA	9	42	42	FALSE
ENSG00000126353.3	CCR7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-7.33301678191	-0.992598025967	2.25028745151e-13	0.00421597117391	0.0413441515726	7.54309195085e-07	NA	14	50	50	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000002834.13	LASP1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-5.23125339931	-0.460000571556	1.68364526909e-07	0.00916747552174	0.0141755029292	0.00388802974295	NA	6	10	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000177051.5	FBXO46	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.68118212568	0.54270571282	2.85225398728e-06	0.00433230408228	0.0361648440864	3.19064741596e-06	NA	6	19	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000188895.6	MSL1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.47773790924	0.646731781486	7.54381363604e-06	0.00221544077165	0.0235294817643	0.000218561537035	NA	5	25	25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	FALSE
ENSG00000166278.10	C2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.99009436848	-1.37823290885	6.03498023689e-07	0.000630453474269	0.0124448249245	0.000144673219438	NA	3	11	11	FALSE
ENSG00000135441.3	BLOC1S1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.82643318176	8.57351110351	1.3899999951e-06	2.7308799082e-05	0.0328517995325	4.07259536223e-10	NA	1	2	2	FALSE
ENSG00000139697.7	SBNO1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4.70238775333	-0.555845267638	2.57136584567e-06	0.00572815580341	0.116233480421	2.06855327564e-33	NA	11	34	34	FALSE
