GROUP	LAT	Contrast_ID	GEN_DIST	Territory	D	LENGTH
INNATE	TEMPERATE	1	2.7525426	ABSCENCE	1	NA
LEARNED	TEMPERATE	10	1.3412817	ABSCENCE	0.4499985	0.311698239
LEARNED	TEMPERATE	11	0.9112617	ABSCENCE	0.871875	0.545279943
LEARNED	TEMPERATE	12	2.9112912	ABSCENCE	1	0.489972481
LEARNED	TEMPERATE	13	7.5115229	ABSCENCE	0	0.021758949
INNATE	AMAZON	14A	5.9266153	PRESENCE	0.691176471	0.16355722
INNATE	AMAZON	15	6.1073294	PRESENCE	0	0.401675981
LEARNED	TEMPERATE	16	1.1211376	ABSCENCE	0.141119529	0.070780659
INNATE	AMAZON	17B	2.3027339	ABSCENCE	1	0.528227782
LEARNED	TEMPERATE	18	7.2209506	ABSCENCE	1	0.522665973
LEARNED	TEMPERATE	19	5.1211825	ABSCENCE	1	0.229619761
INNATE	AMAZON	2	7.7280146	ABSCENCE	1	0.324912825
LEARNED	TEMPERATE	20	12.6067427	ABSCENCE	0.897058824	0.435006596
LEARNED	TEMPERATE	21	5.2850482	ABSCENCE	1	0.998391489
LEARNED	TEMPERATE	22	6.6984482	ABSCENCE	0	0.292984239
LEARNED	TEMPERATE	23	5.473354	ABSCENCE	1	0.128145435
LEARNED	TEMPERATE	24	3.770812	ABSCENCE	1	0.030266735
LEARNED	TEMPERATE	25	2.1862425	ABSCENCE	0.928571429	0.194397501
LEARNED	TEMPERATE	26	1.4521272	ABSCENCE	0.740786815	0.153229002
LEARNED	TEMPERATE	27D	1.9924785	ABSCENCE	0.732065218	0.070133476
LEARNED	TEMPERATE	28	0.8079093	ABSCENCE	0.038461539	0.39174976
LEARNED	TEMPERATE	29	6.1872019	ABSCENCE	1	0.549356765
INNATE	TEMPERATE	3	2.3219244	ABSCENCE	0.9375	1.018452327
LEARNED	TEMPERATE	30	3.729739	ABSCENCE	1	0.03099128
LEARNED	TEMPERATE	31	5.9301829	ABSCENCE	1	0.264418838
LEARNED	TEMPERATE	32A	2.6244004	ABSCENCE	0.444444445	0.251043143
INNATE	AMAZON	33C	3.4736137	ABSCENCE	0.625	0.081757608
INNATE	AMAZON	34	4.2494384	ABSCENCE	0.514705883	0.578465442
INNATE	AMAZON	35	3.3754035	ABSCENCE	0	0.293907005
LEARNED	TEMPERATE	36	4.50112	ABSCENCE	0.352272727	1.998042571
INNATE	AMAZON	37C	4.3471438	PRESENCE	0.626436782	0.247646843
INNATE	AMAZON	38	5.07855	PRESENCE	0.785714286	0.108274795
INNATE	AMAZON	39	3.21509	PRESENCE	0	0.149988594
INNATE	TEMPERATE	4	1.3548229	ABSCENCE	1	NA
INNATE	AMAZON	40	0.728551	PRESENCE	0	0.198269097
INNATE	AMAZON	41	4.494739	PRESENCE	0	0.184979228
INNATE	AMAZON	42	8.0779057	PRESENCE	0.253333333	0.317183712
INNATE	AMAZON	43	5.4335838	PRESENCE	0.125	0.217575773
INNATE	AMAZON	44	3.7341134	PRESENCE	0	0.196039474
LEARNED	AMAZON	45	6.0816031	ABSCENCE	0	1.395597987
INNATE	AMAZON	46	8.6359196	PRESENCE	2.50E-06	0.22978477
LEARNED	AMAZON	47	1.0085561	ABSCENCE	0.166666667	1.002186592
LEARNED	AMAZON	48	2.8923722	ABSCENCE	0.916666667	0.949353917
LEARNED	TEMPERATE	5	11.1176291	ABSCENCE	0.793749813	0.308003687
INNATE	AMAZON	50	7.4507207	ABSCENCE	0.5	1.205821853
LEARNED	TEMPERATE	51	17.350982	PRESENCE	1	0.977761821
LEARNED	TEMPERATE	53	5.9685319	ABSCENCE	0.865855114	0.441739945
LEARNED	AMAZON	54	11.8635235	PRESENCE	0.59061009	0.831731419
LEARNED	TEMPERATE	55A	2.2684983	ABSCENCE	0.73885918	0.368823342
LEARNED	TEMPERATE	56B	5.9685655	ABSCENCE	1	0.654733627
LEARNED	TEMPERATE	57	0.614778	ABSCENCE	0.309139785	0.92537893
INNATE	TEMPERATE	58	4.9508007	ABSCENCE	1	0.710521278
INNATE	TEMPERATE	59B	0.9495855	ABSCENCE	0.588235294	0.045656594
LEARNED	TEMPERATE	6	5.6627462	ABSCENCE	0.669017495	0.378886203
INNATE	TEMPERATE	60	6.563175	ABSCENCE	0.268265993	0.437288683
INNATE	TEMPERATE	61	4.5296086	ABSCENCE	0.96875	0.259451772
INNATE	AMAZON	62	3.3619783	ABSCENCE	0.821428571	1.831629936
LEARNED	TEMPERATE	63B	2.8980577	ABSCENCE	0	0.075161875
LEARNED	TEMPERATE	64	5.3497703	ABSCENCE	0.108333333	0.261322549
LEARNED	TEMPERATE	65	0.7907908	ABSCENCE	0.5	0.46816718
INNATE	AMAZON	66	6.5876021	PRESENCE	1	0.06049844
INNATE	TEMPERATE	68	5.7542613	PRESENCE	1	NA
INNATE	TEMPERATE	69	4.6880775	PRESENCE	0.539215686	NA
LEARNED	TEMPERATE	7	6.1475411	ABSCENCE	0.6875	1.828692888
INNATE	TEMPERATE	70A	2.2394751	ABSCENCE	0.272904483	NA
INNATE	AMAZON	71	3.1231275	ABSCENCE	0	0.134962634
INNATE	AMAZON	72B	0.678967	PRESENCE	1	0.512872932
INNATE	AMAZON	73	5.4107034	PRESENCE	0	2.253740856
INNATE	AMAZON	74	6.2312171	PRESENCE	0.5	0.799051202
LEARNED	AMAZON	75	14.3260086	PRESENCE	0.5	0.258903001
LEARNED	TEMPERATE	76	11.0654564	ABSCENCE	1	0.994107107
INNATE	AMAZON	77	11.3587796	PRESENCE	0.371527778	0.28796676
INNATE	AMAZON	78A	1.2999388	PRESENCE	0.416666667	0.209967697
LEARNED	TEMPERATE	79	3.1832073	PRESENCE	0.5	0.277300092
LEARNED	TEMPERATE	8	12.4496753	ABSCENCE	0.833333333	0.411509865
INNATE	AMAZON	80	3.2780623	PRESENCE	0.85	0.110385561
LEARNED	AMAZON	81	1.207462	ABSCENCE	0	0.200951249
LEARNED	TEMPERATE	82	10.0504944	ABSCENCE	0.802609428	0.19106133
LEARNED	TEMPERATE	83B	1.08	ABSCENCE	0.583333334	0.265908881
LEARNED	AMAZON	84	12.6086942	PRESENCE	0	0.274654373
INNATE	AMAZON	85	5.4294867	PRESENCE	0.75	0.104706974
LEARNED	AMAZON	86	3.1478846	ABSCENCE	0.833333333	0.385343804
INNATE	AMAZON	87	7.039522	PRESENCE	0.923076923	0.207251598
INNATE	AMAZON	88	12.2830829	PRESENCE	1	0.694640004
INNATE	AMAZON	89B	1.6247	PRESENCE	0	0.679910364
LEARNED	TEMPERATE	9	3.4369564	ABSCENCE	0.935064935	0.127169023
INNATE	AMAZON	91	4.7383615	PRESENCE	0	0.049420202
