gene_callers_id	dN/dS	sample-averaged pN/pS
1963	0	0.015568337407490944
2563	0	0.008173785400355786
1337	0.0035	0.013919866211074676
1971	0.0038	0.010466026235618917
2003	0	0.011910705841911243
1260	0.0027	0.004262747523668718
1654	0.0045	0.007325509847416468
1341	0.0039	0.012638385371042261
1370	0.0209	0.06643581997181473
1367	0.0152	0.08776437191443796
1492	0.005	0.02873232158507237
1748	0.0415	0.1474526823642083
1869	0.0459	0.14322397648064383
2297	0.0464	0.08166157683827893
1710	0.0234	0.07934366873104622
1792	0.0094	0.020180942157742333
2590	0.0208	0.06866881218308095
1653	0.0147	0.0683709219282349
1861	0.0487	0.08219789157242569
2492	0.0146	0.056431782541950304
1471	0.0211	0.04939135633135459
1932	0.0143	0.021562193177301663
1380	0.012	0.03903788634766506
1726	0.0209	0.06805201532780479
1436	0.0273	0.09898624238247342
2557	0.0092	0.015656472346535052
2049	0.0169	0.03149839829916312
2305	0.0464	0.13708516031735915
1297	0.0088	0.014898278317366556
1719	0.0256	0.025187622891025538
1359	0.0122	0.031325785580111926
1258	0.0024	0.021985984254615613
1787	8e-4	0.031287817240893676
1394	0.0414	0.0945865828980717
2017	0.0169	0.060077632283059366
2534	0.0262	0.032240711512648464
1312	0.0319	0.06431419382951323
1960	0.0201	0.04401316910896897
2659	0.0291	0.07592849169192348
2586	0.011	0.05846386311507858
1881	0.1654	0.2097759770556072
2055	0.0101	0.04367454052992362
1736	0.0084	0.02226290645741835
1728	0.007	0.03296876810017315
2646	0.0065	0.03390750347566849
1472	0.02	0.05130998473414201
1879	0.025	0.07801687134738433
1872	0.0353	0.0714871224543047
1270	0.0125	0.04881259029558807
1453	0.0051	0.01615062723282632
1348	0.1183	0.25011140835433604
2658	0.0185	0.07673665820938619
2369	0.012	0.043681362441738494
1379	0.0127	0.04107823120056981
1338	0.0231	0.042983707549390786
2446	0.015	0.041114132925617566
2367	0.0089	0.010831825368306014
1281	0.0666	0.16344045288487324
1709	0.039	0.11230832010245508
1890	0.0264	0.06726098152628192
1564	5e-4	0.03443000480476982
1287	0.0522	0.10453454342982302
2685	0.0062	0.03802790043047465
1676	0.0162	0.05058447065325914
1829	0.0408	0.11986396698336202
1816	0.0212	0.05086579288186266
1329	0.0258	0.04899784959965483
1933	0.0159	0.026273111585311752
1298	0.0241	0.11239976895969742
2141	0.0365	0.012219877105121152
1289	0.0625	0.1959750814080619
2436	0.0163	0.06119062558226314
2205	0.0096	0.025424670617587516
1769	0.0212	0.06649290205386223
2294	0.0188	0.06204612090486689
2231	0.0337	0.07051022343292777
1991	0.0176	0.03182082551426157
2510	0.0145	0.06963341437965254
2161	0.0208	0.03282143595125737
2163	0.0341	0.061861584473689
1375	0.026	0.08135797175865812
1934	0.0293	0.08310244969667603
2301	0.0249	0.05660203951100735
1703	0.0145	0.042804266383626596
2063	0.10780000000000001	0.12510097653273108
2142	0.0092	0.037208579518394125
2345	0.0348	0.14363500778910732
1624	0.0097	0.027553266954543285
2005	0.0077	0.038202281457390116
1807	0.0146	0.05482684907018199
1828	0.0099	0.0350099561045792
1259	0.0031	0.02582569633405503
2272	0.0227	0.05470510592852308
2325	0.0536	0.05300504352641773
2663	0.029	0.04460897906312445
1679	0.0181	0.021841489545883355
1873	0.021	0.05408118771320028
2376	0.0638	0.08142366136474508
1596	0.0144	0.009418080905252708
2074	0.0596	0.07505992011438667
1547	0.0021	0.1043566780773422
1925	0.0171	0.06681719830228336
2619	0.0215	0.05697498253745926
2033	0.0301	0.13534565843025081
1858	0.0115	0.048845508052508736
2251	0.0164	0.0479392723086329
1326	0.0079	0.019391217539136807
2678	0.0211	0.05125206522653605
1562	5e-4	0.09911749124604115
2518	0.0357	0.08110930579122119
1442	0.0115	0.03273102226248053
1534	0.0461	0.04780324889332391
2007	0.0268	0.0920142006044967
1321	0.0388	0.058554079436411596
2132	0.0486	0.07427060809749711
2261	0.1258	0.1482745742118886
2537	0.0063	0.04388981504239098
1729	0.0297	0.05177989235224157
1450	0.0232	0.07346094387203549
2515	0.0197	0.029568865309909736
1806	0.1014	0.10309109484088506
2153	0.0331	0.059129643724325
1809	0.0138	0.048127360114736374
1923	0.0155	0.04375314190268207
2011	0.0393	0.05441341349308353
2481	0.0304	0.0665811524422515
1468	0.0209	0.06444787417185811
1349	0.0161	0.03859392272082308
2561	0.0304	0.10353089910040919
2502	0.0152	0.060006445462798215
2016	0.0287	0.1218358313884618
2230	0.0219	0.036196759323233796
1884	0.0241	0.08224475303225728
1294	6e-4	0.03652495271454649
2575	0.1362	0.17916005624051592
1393	5e-4	0.02345838018909809
2195	0.0446	0.08180349828648521
2146	0.0467	0.0928730485790833
1275	0.0137	0.02535756898718499
1691	0.0136	0.05334870312028498
1878	7e-4	0.037377985044815015
2218	0.0098	0.058829743352301136
2360	0.0326	0.06915247043552633
2656	0.009	0.013201798221911983
1982	0.0368	0.07922019090253435
1739	0.0054	0.01051844492476345
2693	0.036	0.03920694511494781
2374	0.0485	0.14757012540264672
1362	0.2251	0.12351528888977677
1859	0.0358	0.07096617519215401
1956	0.0121	0.019756717549093465
2686	0.0288	0.07602909740604731
2516	0.0079	0.026624338800044077
1563	0.0321	0.08409075111531586
1621	0.1389	0.12796970662337756
2166	0.0566	0.14626479510757734
2497	0.0123	0.01986422314523354
1967	0.0042	0.015697565910249987
1808	0.0403	0.04198102436185247
2155	0.1012	0.13012592635130496
1428	0.0015	0.02266920618768252
1677	0.0041	0.026093173424176
1278	1e-4	0.016308185182953756
1730	0.0651	0.0903491315594446
1322	0.0276	0.054335161929625106
1253	0.019	0.026950797563627414
1507	0.0293	0.06015637971449608
1288	0.0108	0.019518093653968133
2259	0.0362	0.07295174330056722
1491	0.0047	0.01412944917992174
2668	0.034	0.04248463055415341
2660	0.0063	0.03304701642907673
1261	0.009	0.035841833007975867
2159	0.0397	0.058522199759759704
1865	0.0045	0.024114155411011733
2250	0.0158	0.018939203743255913
2587	0.023	0.08775144708084177
2452	0.0579	0.1403797629845361
2246	0.0108	0.044497547935602615
2057	0.0087	0.036627990448588235
2295	0.072	0.045339490043123015
1422	0.0151	0.06133399807943654
1385	0.0121	0.023589041582340934
1320	7e-4	0.03903857915189775
2113	0.0041	0.016317232408936934
1257	0.0132	0.026124551157537042
1714	0.073	0.07512532140163901
2149	0.0337	0.12307278119741007
1632	0.0052	0.016684461066036747
2048	0.0089	0.06561826155714633
1970	0.036	0.12348938266869793
1766	0.0128	0.03821713343672373
2514	0.063	0.06283760734104614
1659	0.0054	0.027721937993548548
2215	0.0061	0.02961013058250969
2533	0.017	0.03818002523831906
2496	0.0127	0.03393605636638646
2472	0.006	0.030710289345741774
1262	0.0069	0.02360363140750156
1791	0.0729	0.07792058912882509
2036	0.018	0.04777685015689515
1302	0.0424	0.11466304574717458
2667	0.0116	0.03784519331187874
1378	0.016	0.044987644813987634
2583	0.042	0.11746470697059815
1855	0.0201	0.06234893760132938
1854	0.0187	0.04658986421831213
1256	0.0024	0.018124707725098877
1587	0.003	0.012940933039406594
2332	0.0297	0.044259401176726235
2520	0.0128	0.0341647010864879
2072	0.0333	0.08872380406491953
1738	0.0069	0.014351576255214427
2680	0.0125	0.047151781399305155
2001	0.0137	0.048043661417353604
1651	0.0166	0.07290168038616307
2197	0.014	0.03202720048499504
2333	0.0107	0.01038733432653669
1794	0.01	0.029205498156178573
1540	0.0177	0.044946121722575574
2625	0.0182	0.04467017260714917
2466	0.0087	0.028514797301956562
1976	0.0286	0.058567191392796404
1735	0.01	0.025736056707084037
1681	0.0074	0.03869741988586289
1437	0.0273	0.0616405197105039
1383	0.0046	0.017990150152367212
1339	4e-4	0.06262062343913871
1938	0.0203	0.06464342949604832
1313	0.0153	0.04346362008961966
1724	0.0113	0.03608754135719008
2073	0.0759	0.10338101665204297
1306	0.0498	0.17494506048889288
1680	0.0055	0.028288355985922376
2213	0.0021	0.028166132341914733
2235	0.0358	0.1011376569576632
2503	0.0013	0.1135891302280704
1441	0.2002	0.091410995643852
2435	0.0096	0.02901065681175858
2116	0.0088	0.04441095931604233
2572	0.0111	0.04891083360224331
1740	0.0211	0.023972804314013
2375	0.0567	0.12120576480374638
1713	0.0252	0.05835999444193278
2013	0.0084	0.04433484203834615
2298	0.0114	0.039226364209350294
1343	0.1133	0.1672656732622392
2448	0.0981	0.21588926947991416
1389	0.0115	0.028640693563207597
2357	0.005	0.04159199194107287
1864	0.0256	0.09545560804873887
2041	0.0271	0.06857315761053082
1451	0.0213	0.08020557700662649
2679	0.0312	0.09119551366386885
2270	0.0257	0.08224895240731407
1961	0.0153	0.06434007867101457
2445	0.0037	0.049002981591198515
1369	0.0384	0.09602993869978231
1768	0.0322	0.046712553028552456
1493	0.0138	0.066547877789751
1795	0.0079	0.022233236301936632
1398	0.0075	0.01678977922923979
1928	0.0323	0.07424523555705195
1747	8e-4	0.0918516690378715
2110	0.0083	0.034312481039264105
2653	0.0898	0.10499172205229448
2380	0.0059	0.023096382592550164
2236	0.0152	0.061463285298319716
1424	0.0144	0.04110922521358499
1749	0.0367	0.044623668308988694
1366	0.0268	0.07121413838964141
1646	0.0139	0.034517259326916926
1876	0.0046	0.008163572264135149
2303	0.0255	0.09725751631306598
1395	0.0654	0.06178102825956312
1474	0.0847	0.11638951661701998
2032	0.0327	0.09746404585234421
2578	7e-4	0.05547986909417033
1303	0.0274	0.09690187160383246
2372	0.0047	0.031905428639856015
1977	0.0198	0.02951257870515689
1922	0.1187	0.20853284287808
2233	0.0093	0.03129116741426719
1985	0.0905	0.14849042659716524
1871	0.0679	0.1896709310650478
2326	0.0121	0.043553174039795535
1267	0.0025	0.013799529739318623
2026	2e-4	0.0198668072970025
2688	0.0461	0.036058570170667784
1824	0.0087	0.023446144336313677
1386	0.0098	0.03436658403923038
1347	0.0328	0.10240086696551431
1813	0.0059	0.03736196465090015
2309	0.0251	0.05051503387402299
2066	0.0444	0.08712088792831157
1476	0.0202	0.044174654936833854
2588	0.0205	0.053471574712204754
2676	0.0074	0.03295957590974754
2263	0.1309	0.15534790143384306
2358	0.0241	0.09051851632853193
1888	0.0759	0.20979274134424303
2126	0.0319	0.10699274233120096
2061	0.0319	0.0976526766492676
2584	0.0702	0.17729365339529077
1305	0.0344	0.11246703130072697
1520	0.0084	0.0350597662185502
1805	0.0091	0.018663358248082133
1686	0.0137	0.036259549262579016
1268	0.002	0.020299500136776998
2137	0.0214	0.06481345175964728
2371	0.0291	0.06612360571876809
2331	0.0284	0.09964658874280223
1966	0.0011	0.09137222437429271
1319	0.0518	0.15405745306602595
2501	0.0212	0.05282404862883393
2237	0.0148	0.05587555626843467
2258	0.0039	0.007947323916086393
1647	0.0609	0.04261672129660064
1866	0.0061	0.04628453414208068
1545	0.0512	0.04391772529898221
2513	0.0518	0.057285461484456394
2580	0.0433	0.10496119701237286
1974	0.0242	0.04141671765983979
1668	0.0673	0.05880108135589867
1930	0.0243	0.060226828140539555
1363	0.0106	0.024113420315652886
2683	0.0073	0.04752576736934409
2697	0.0135	0.058345830286749244
1328	0.0584	0.11387942523253465
2666	0.0134	0.04385666723712685
1280	0.0051	0.016942023159043192
2058	0.1198	0.14402179030919104
1862	0.0249	0.06064268188081342
1478	0.0138	0.0349631888600946
2447	0.0303	0.1275568773785824
2067	0.0188	0.06200025662754392
1542	0.0385	0.117183130668984
1867	0.03	0.10625596802316921
2511	0.0374	0.06650848965790433
2266	0.0309	0.0806720104058596
2629	0.0213	0.04203339815524312
1318	0.0354	0.11073173651032396
1342	0.0485	0.0354290394958294
2650	0.0342	0.11606477407906861
1273	0.0059	0.03866337570485021
1544	0.0207	0.03759519119337567
1716	0.0251	0.0757003062999729
1533	0.0235	0.07705305483951617
1251	0.0055	0.011502685575644685
1327	0.0156	0.022085774771325378
1868	0.0222	0.05784017354576049
2148	0.0189	0.07806462699136903
1746	0.018	0.07502862166834233
2038	0.0314	0.08669676066115986
1931	0.0148	0.039350706638744126
1999	0.0046	0.022952935934870536
1438	0.0491	0.10201320751956292
2551	0.0237	0.11310406654834625
2344	0.0329	0.09595744486970872
2054	0.0131	0.034621214750391774
2593	0.0209	0.03773615312697571
2020	0.0272	0.1445952396437565
2181	0.0398	0.03527443373902144
1449	6e-4	0.05511688411151318
2151	0.0138	0.05761852116410787
1955	0.0165	0.025376997771182908
1830	0.026	0.053845437905565
2519	0.0162	0.05223050206593685
2450	0.0714	0.1608152526102537
2164	0.0051	0.01923451446484046
2080	0.023	0.07843750502135516
2649	0.0075	0.021006807264034585
1452	0.0264	0.08705432438707318
1885	0.0233	0.09421375742375412
2347	0.0371	0.06939412908914247
1390	0.0248	0.038959549516195464
2651	0.0365	0.04024435354739258
1987	0.0469	0.14948347629225262
2242	0.0115	0.05980483860090274
2592	0.0081	0.03766645989420291
1990	0.0059	0.0182171584956387
1889	0.019	0.06474632118913243
2353	0.0284	0.10036081388343261
2248	0.0136	0.04118236445660897
1332	0.0201	0.04287286661071427
2199	0.0156	0.027783430342090513
2661	0.0014	0.07704024117264822
2125	0.0614	0.10256278556884801
1372	0.0373	0.07398686419921431
1263	0.0194	0.029686822392877035
2214	2e-4	0.032667164770853255
2269	0.0022	0.14160930660566404
2140	0.0214	0.022739560970745355
1467	0.0149	0.04130322522716278
1586	0.0187	0.02452433201755343
2576	0.0369	0.1269057890392511
2264	0.041	0.12952862325311434
2202	0.0115	0.08113971614841013
1825	0.0217	0.03698376485907639
2071	0.0465	0.13723295657067044
1334	0.0041	0.01838930208132966
2162	0.0642	0.0515062521412323
1815	0.012	0.05002168782625801
2252	0.0101	0.028355212215440344
2255	0.0093	0.022692170551352035
1488	0.005	0.016609447235713642
2350	0.0048	0.02422013471450779
2508	0.0201	0.03739732376540301
1767	0.0209	0.04371228263591119
2219	0.0116	0.03961738880656031
1705	0.0013	0.07734217915732407
1589	0.0104	0.02093859396879609
2040	0.0274	0.11881123920274558
2381	0.0114	0.023572882103503848
2068	0.0778	0.05929306907453895
1631	0.0187	0.03695002662381525
2056	0.0101	0.02531401128401449
2352	0.0111	0.033243196493231646
1757	0.0036	0.018397003413315297
1638	0.0025	0.07587469508105645
1473	0.0059	0.02232668425102767
2028	0.026	0.06596760711084464
1875	0.0262	0.03857463831716947
2060	6e-4	0.024282222010593244
1993	0.0085	0.03079041515932881
2498	0.0466	0.026963595846665852
2672	0.009	0.01993499953980111
1812	0.0204	0.04642472991713813
2361	0.0694	0.11688982106480955
1957	0.0348	0.027546193824145124
1811	3e-4	0.05700122850574409
2657	0.058	0.05138143852715916
2378	0.0215	0.056470966955369795
1575	7e-4	0.06965735905915812
1316	0.0078	0.025498379810929842
2577	0.0148	0.057131203000612064
2454	0.0571	0.15335062165333638
1752	0.0088	0.042253059492947345
1484	0.0036	0.01821666946474322
2207	0.0099	0.03807637980283641
2023	0.0318	0.10080505258292406
2647	0.0204	0.05072222956072879
1989	0.0298	0.05029616873455361
2591	0.0024	0.1463748272532638
1857	0.0105	0.04314768406619263
1546	0.1266	0.1288416601350225
1276	0.0142	0.017858244713625727
2654	0.031	0.08319780920115966
1351	0.0231	0.017951321835010952
1255	0.0046	0.018716545855255676
2034	0.0058	0.03111496644603507
1984	0.1127	0.0947042116152522
1490	0.003	0.019417479315743082
2449	0.0361	0.09966258972894702
1392	0.0176	0.043146400529930226
1835	0.0061	0.041815027173870235
2346	0.0174	0.055407021505600465
2521	0.0192	0.05442094531610813
2474	0.0243	0.027438203631963816
1645	0.0205	0.06131399186620131
1396	0.0183	0.0596336981625674
2589	0.0718	0.18381095557524874
1883	0.0999	0.059106108756354706
1704	0.0104	0.016298496829604117
2602	0.0039	0.020490468777806265
2689	0.0174	0.02381409444067542
2006	0.0166	0.05973573229050282
1793	0.0118	0.0214609698866649
2665	0.055	0.061959460460584974
2043	0.0401	0.09113639797366495
1880	0.0307	0.06715951619528125
1556	0.0273	0.024851349314427812
1331	0.0324	0.08825264519436844
1860	0.3073	0.11201523905101819
1340	0.0668	0.11631081296393478
1727	0.0169	0.024590649738373396
2004	0.0161	0.01995713865467707
1391	0.0134	0.03008273601421769
2671	0.015	0.07115488448941101
1693	0.0059	0.030680271304936512
1330	0.0103	0.028357171494806623
1670	0.0251	0.02686638721037658
2324	0.0119	0.019633468721214832
1817	0.0237	0.05458444479387661
1988	0.0735	0.13665693293729256
2022	0.0651	0.07730901516833473
1682	0.0107	0.02184507690734307
1345	0.0083	0.030125180485241616
1832	0.0114	0.02139536955593261
1822	0.0099	0.0542370041554359
2574	0.029	0.09939903476093613
1707	0.0192	0.05757749152964765
1958	0.0242	0.02988959485654487
2039	0.013	0.03172084838455451
2437	0.0362	0.048385965587283176
2468	0.0371	0.0924082950646075
2012	0.0197	0.10973190915175303
2600	0.0093	0.037415060259496244
2585	0.0145	0.019095459700353857
2240	0.0422	0.09805153756671076
1552	0.0107	0.008089364452089546
1972	0.0477	0.09595185160358924
2581	0.0053	0.03293041339309803
2582	0.0013	0.1234707710255484
1856	0.0014	0.10851404741065698
2256	0.0262	0.08156524949977324
1559	0.0378	0.06804795184858228
1576	0.023	0.025582009816224716
2626	0.0093	0.01649204221949233
2018	0.0424	0.15285601767937318
1643	0.02	0.05841528619878013
2507	0.0311	0.10180103783416514
2365	0.0294	0.07175812938471485
2362	0.0517	0.10080732039242767
2310	0.0386	0.09055954988991607
1853	0.0138	0.05059536879856144
2308	0.0087	0.018757488839196507
1718	0.0099	0.044878588030883994
2201	0.0277	0.06279968877122655
1723	0.0469	0.08318095041895143
1265	0.006	0.009123056112123216
2000	0.0198	0.10079468091015048
1926	0.0285	0.09291609217688236
1315	0.0602	0.16607573590500732
1295	0.0523	0.13203653753979996
1374	0.0641	0.12232018347508346
2035	0.0175	0.05714507783899997
1272	0.0158	0.05542351446184549
1965	0.0375	0.08324233012209109
1981	0.0918	0.09649050691784065
2695	0.0181	0.049861377372051055
2139	0.0913	0.09211823529227942
2186	0.0391	0.05039970712045311
2225	0.0276	0.05808029334162272
2221	0.0099	0.0449098509085659
1274	0.0139	0.04456328525406864
2211	0.1143	0.1042536304431869
1565	0.0239	0.061115315466922754
1698	0.0024	0.023383968846061164
1898	0.0454	0.02583552632202661
2603	0.0538	0.10730009704959663
1266	0.0163	0.05134581308253078
2377	0.0219	0.06809017167050319
1353	0.0318	0.07483339681434487
2243	0.0322	0.1014855352457769
1397	0.0334	0.04762682660916841
2304	0.045	0.10538210458340194
1477	0.0075	0.047663526982779654
2114	0.0894	0.0691707721396771
1286	0.0171	0.06431410553170085
1511	0.0053	0.02499909208619782
2260	0.0039	0.020486646770533398
1660	0.0392	0.03725282859637817
2599	0.0042	0.04294593798442161
2075	0.0076	0.022694992787118794
1323	0.0246	0.06538745794724053
1656	0.0554	0.03885642366814959
2535	0.0071	0.023616976017493845
1381	0.0088	0.02691094554196262
2042	0.0339	0.10182651567298256
1886	0.0469	0.18887246615170514
1590	0.0118	0.034159874415466605
1882	0.0373	0.059701775940185844
1283	0.0125	0.023362432141572385
2664	0.0143	0.03158123859541091
2687	0.0216	0.01580911201471399
2512	0.0259	0.07358581400157314
2652	0.0202	0.10838392794843521
2348	0.0681	0.10161914687369945
1296	0.0095	0.026790038065904947
2232	0.0162	0.06032251693873809
1826	0.0072	0.015916735549291117
2504	0.0111	0.03560429864058262
1470	0.0458	0.07575672856426863
2220	0.0197	0.07264066595567034
2351	0.0911	0.05986194470379703
2455	0.0273	0.06702301350711214
1684	0.0986	0.07087669856288989
1532	0.0655	0.14301109953425872
1373	0.0261	0.051128814339671785
1959	0.017	0.06070943516985868
2690	0.0127	0.03770847452847592
1248	0.0143	0.021045937639988736
2206	0.0134	0.03892872184831975
1325	0.0496	0.10731583327059731
2076	0.0062	0.022252937894731175
2604	0.0905	0.03679850362507152
1279	0.0148	0.04567272782127197
1469	0.0406	0.13096130065395417
2385	0.0038	0.016820674078896015
1964	0.0234	0.0962677709395914
2471	0.0198	0.08109367857337604
1382	0.0057	0.03265033764160504
2168	0.0411	0.08105015968437873
2029	0.0638	0.2160590548717226
1528	0.0053	0.014309349598844036
2363	0.0095	0.028981521559780354
1711	0.0012	0.09167714291137788
2271	0.0094	0.039450219900799235
1620	0.0226	0.05138724833528833
2138	0.0407	0.11118367640228155
1669	0.051	0.07412336379448096
1986	0.0452	0.12389729301167685
1927	0.0443	0.11155927194998357
1427	0.0393	0.014047675547237085
1333	0.0603	0.13582143836716168
1833	0.0132	0.017952182626010685
2558	0.0353	0.05207206027617886
1834	0.0169	0.057302945981396736
2379	0.0501	0.05901540407110337
1524	0.0257	0.04110592643478482
2165	0.0172	0.035909736151969816
2216	0.0106	0.04991869113312822
2451	0.011	0.04652373540196917
2064	0.0393	0.11236027863363776
1980	0.0164	0.043475202707678726
2306	0.0627	0.054006271622496146
1831	0.044	0.10488449599615403
1250	0.0085	0.012920770742094278
1887	0.0273	0.10230780048311869
2249	0.0246	0.07174142889083966
1852	0.0487	0.08351957981778173
1433	0.0124	0.030604257734116055
2456	0.0348	0.101659515610545
2127	0.0406	0.10856394336432051
2464	0.0108	0.04517604020734055
2167	0.0269	0.10012359876758949
2364	0.0325	0.0827503854100007
2037	0.0534	0.14079320140304477
1399	0.0082	0.0335570883591083
1300	0.009	0.0363265336528985
1371	0.0607	0.12444323191823832
1505	0.041	0.05113643536694454
2194	0.0788	0.06254723222591997
1282	0.0021	0.024830961875595758
1649	0.0373	0.09786129121076047
1863	0.0178	0.04306934233413874
1929	0.0188	0.06215101876009273
2059	0.1345	0.13760856894167525
2128	0.0164	0.05896382475435406
1870	0.0029	0.018667709718872282
2601	0.0716	0.033639979768328804
1992	0.0309	0.0681279411532393
1683	0.0031	0.01817527807070343
1650	0.0147	0.0614863813146529
1249	0.0344	0.0646179111947035
2299	0.0325	0.09612984156471502
2677	0.0089	0.05182152562989071
2262	0.0489	0.19607926155521346
2019	0.0061	0.03692366107173673
2169	0.0701	0.17469662665746666
1851	0.01	0.05260852204150961
1479	0.0131	0.012982724306313906
2129	0.0509	0.014281275112857665
2648	0.0152	0.018981704625100012
1936	0.0453	0.11695350980195346
2579	0.0334	0.08513468325153631
2196	0.0441	0.09321489255972476
1706	0.0598	0.1339949286458455
1820	0.006	0.020424203837156266
2150	0.0126	0.0640047327746935
1400	0.0101	0.025168589704459295
1252	0.0083	0.04932845724605154
1445	0.016	0.0372242144862268
2523	0.0058	0.027301140782606117
2245	0.0501	0.25610647044715273
1506	0.0141	0.021064922003784833
1801	0.0039	0.03675776763291465
1388	0.022	0.0487951499581099
1708	0.0204	0.05696687867274859
1447	0.0399	0.12804080104823112
1510	0.0063	0.04952121229461771
1574	0.0225	0.10104744376327361
1271	0.0021	0.015083349762256459
2486	0.0063	0.02020552528700162
1446	0.0147	0.020852706101861594
2217	0.0151	0.07103356554208233
2493	0.0649	0.07052976622293067
2200	0.0173	0.10732206100641739
1553	0.016	0.025625241787463903
1301	0.007	0.022514720153894448
1652	0.0101	0.04275619531045759
2370	0.0121	0.04154389812256208
2337	0.0636	0.0955040581635628
2517	0.0413	0.06826496364717678
2546	0.0292	0.0732021387959859
1284	0.0045	0.018391554199436885
1543	0.0426	0.06711312130245231
1531	0.0022	0.07667996173200878
1387	0.0137	0.015011385047146998
2160	0.0336	0.05455204816860702
1818	0.0491	0.07970164860239902
2696	0.059	0.08168736517124618
2359	0.0681	0.12049014632368538
2694	0.009	0.048517599408478954
2027	0.0259	0.1000204530768557
2522	0.0675	0.12088934396308085
1314	0.0341	0.04426234007854271
2254	0.0144	0.059654773735767316
2111	0.0044	0.019308842939259496
2198	0.0395	0.09825786965040031
2302	0.0106	0.036342933363811634
2158	0.0107	0.03829441884996922
1541	0.0232	0.0967318982141692
1454	0.0298	0.06404190601379749
1285	0.0135	0.04435599171651236
2467	0.0071	0.026678639978633897
2311	0.0369	0.11282608942357793
2133	0.0126	0.02863246320641816
2691	0.0123	0.045256598564207995
2118	0.028	0.038403373792065265
2157	0.0272	0.033090509090018094
1969	0.0191	0.09832653306695709
2247	0.012	0.059445470464129874
2234	0.0589	0.14258722116207007
1307	0.0131	0.059377634232460466
2307	0.0066	0.027944667330200193
1674	0.0084	0.018133683039618435
2253	0.0095	0.03859459776782355
2438	0.0249	0.054067715225984005
1935	0.0147	0.04148353708764631
2257	0.0117	0.04049617721003544
1593	0.0143	0.02140199591020996
1877	0.018	0.03274150029647636
1717	0.0698	0.20478944497095036
1368	0.092	0.14791408469072734
1819	0.0765	0.15133959563540775
1979	0.0019	0.08390169199730775
1512	0.0138	0.05059144439475722
1423	0.0136	0.028447695327819152
1790	0.0286	0.04889955063939232
1317	0.0204	0.05463818895436417
1264	0.002	0.020293067197613035
2030	0.0172	0.072609412298446
2554	0.01	0.024564324779041632
2052	0.0194	0.02617405928843489
2692	0.0257	0.07743493381353564
2373	0.0572	0.15678372639133362
2453	0.0549	0.1188659862691972
1827	0.0107	0.048812647326290023
2312	0.0197	0.06415601782658345
2015	0.0144	0.08386639241151826
1874	0.0107	0.02564511574675554
2597	0.0058	0.042195608733229334
1973	0.0395	0.12882788065888237
2115	0.0283	0.06979760722007596
1823	0.0214	0.023062686458906866
2069	0.0105	0.03602628970440424
1277	0.0135	0.09264802839504226
1346	0.0088	0.041775697726943714
1975	0.0931	0.07171779853230205
1891	0.0243	0.04453300668720669
2336	0.0108	0.015325503198383151
