Name	Model	RSA	DTL	Gene	Sample	Residuals
s #1	log10(pS(site))~RSA+gene+sample	0.12	NA	4.05	1.01	94.83
ns #1	log10(pN(site))~RSA+gene+sample	11.83	NA	10.61	6.71	70.85
s #2	log10(pS(site))~DTL+gene+sample	NA	0.3	4.07	1	94.63
ns #2	log10(pN(site))~DTL+gene+sample	NA	6.89	12.08	7.1	73.93
s #3	log10(pS(site))~RSA+DTL+gene+sample	0.03	0.3	4.05	1	94.62
ns #3	log10(pN(site))~RSA+DTL+gene+sample	7.23	6.89	10.83	6.42	68.62
