| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 488 |
| Number of features | 16,702 |
| Total frequency | 8,790,456 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 0.0 |
| 1st quartile | 1,489.0 |
| Median frequency | 20,377.0 |
| 3rd quartile | 25,698.5 |
| Maximum frequency | 107,483.0 |
| Mean frequency | 18,013.22950819672 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 10.0 |
| Median frequency | 20.0 |
| 3rd quartile | 41.0 |
| Maximum frequency | 989,195.0 |
| Mean frequency | 526.3115794515627 |