| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 479 |
| Number of features | 9,450 |
| Total frequency | 4,525,348 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 1,308.0 |
| Median frequency | 10,073.0 |
| 3rd quartile | 13,730.5 |
| Maximum frequency | 53,377.0 |
| Mean frequency | 9,447.490605427975 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 13.0 |
| Median frequency | 19.0 |
| 3rd quartile | 42.0 |
| Maximum frequency | 812,184.0 |
| Mean frequency | 478.87280423280424 |