ENSG00000187144	RECQL	3.33332222225926e-06
ENSG00000054118	CRLF1	3.33332222225926e-06
ENSG00000197429	HSD17B6	3.33332222225926e-06
ENSG00000186377	RNASET2	3.33332222225926e-06
ENSG00000081985	SH2D2A	3.33332222225926e-06
ENSG00000152042	NOP58	3.33332222225926e-06
ENSG00000256374	CAMK2B	3.33332222225926e-06
ENSG00000183941	PSD	3.33332222225926e-06
ENSG00000143549	KIAA1107	3.33332222225926e-06
ENSG00000160752	TRHDE	3.33332222225926e-06
ENSG00000260238	IPCEF1	3.33332222225926e-06
ENSG00000160781	NFKB2	3.33332222225926e-06
ENSG00000125462	RBFOX1	3.33332222225926e-06
ENSG00000158764	FDFT1	3.33332222225926e-06
ENSG00000158859	P2RX5	3.33332222225926e-06
ENSG00000158874	ABCB1	3.33332222225926e-06
ENSG00000162745	PPP1R15A	3.33332222225926e-06
ENSG00000185630	RAPGEF4	3.33332222225926e-06
ENSG00000143195	MYO15A	3.33332222225926e-06
ENSG00000197959	DAZL	3.33332222225926e-06
ENSG00000198216	MYL6	3.33332222225926e-06
ENSG00000159173	UNC13D	3.33332222225926e-06
ENSG00000170382	TLL2	3.33332222225926e-06
ENSG00000162873	MYO3A	3.33332222225926e-06
ENSG00000086619	CNIH1	3.33332222225926e-06
ENSG00000121644	ASB2	3.33332222225926e-06
ENSG00000239665	PSMB5	3.33332222225926e-06
ENSG00000148516	PPP1R16B	3.33332222225926e-06
ENSG00000152726	ATG4A	3.33332222225926e-06
ENSG00000165388	SYP	3.33332222225926e-06
ENSG00000197444	MAGED2	3.33332222225926e-06
ENSG00000042286	CAB39L	3.33332222225926e-06
ENSG00000166321	PARD6A	3.33332222225926e-06
ENSG00000095587	CTSH	3.33332222225926e-06
ENSG00000077150	ZFAND1	3.33332222225926e-06
ENSG00000165868	ECH1	3.33332222225926e-06
ENSG00000135378	RPL28	3.33332222225926e-06
ENSG00000026508	RASD1	3.33332222225926e-06
ENSG00000110436	PSMD11	3.33332222225926e-06
ENSG00000135362	ABI3	3.33332222225926e-06
ENSG00000011347	CHIC2	3.33332222225926e-06
ENSG00000162194	UNC93B1	3.33332222225926e-06
ENSG00000172500	FOLR1	3.33332222225926e-06
ENSG00000110195	MCM9	3.33332222225926e-06
ENSG00000214530	MRPL18	3.33332222225926e-06
ENSG00000175538	B3GAT2	3.33332222225926e-06
ENSG00000196371	IK	3.33332222225926e-06
ENSG00000177098	PLSCR4	3.33332222225926e-06
ENSG00000196655	IFIH1	3.33332222225926e-06
ENSG00000149403	IGFBP5	3.33332222225926e-06
ENSG00000165495	ST3GAL5	3.33332222225926e-06
ENSG00000060140	LAMTOR2	3.33332222225926e-06
ENSG00000070019	ARTN	3.33332222225926e-06
ENSG00000061794	TRPM6	3.33332222225926e-06
ENSG00000139219	NDUFA8	3.33332222225926e-06
ENSG00000177875	PYROXD2	3.33332222225926e-06
ENSG00000025423	LRIF1	3.33332222225926e-06
ENSG00000182379	ZNF644	3.33332222225926e-06
ENSG00000139266	GLIPR2	3.33332222225926e-06
ENSG00000198673	CNTFR	3.33332222225926e-06
ENSG00000072657	SLC25A16	3.33332222225926e-06
ENSG00000139220	NRK	3.33332222225926e-06
ENSG00000139318	ACVR1C	3.33332222225926e-06
ENSG00000089116	C1orf61	3.33332222225926e-06
ENSG00000151952	LRRC61	3.33332222225926e-06
ENSG00000180730	PAICS	3.33332222225926e-06
ENSG00000133101	A4GALT	3.33332222225926e-06
ENSG00000184226	ARHGEF6	3.33332222225926e-06
ENSG00000139890	HRC	3.33332222225926e-06
ENSG00000182107	PYY	3.33332222225926e-06
ENSG00000165548	PDLIM4	3.33332222225926e-06
ENSG00000213145	KDM6B	3.33332222225926e-06
ENSG00000273173	MMACHC	3.33332222225926e-06
ENSG00000140319	ZSWIM3	3.33332222225926e-06
ENSG00000137875	SPINK5	3.33332222225926e-06
ENSG00000074410	TIMM17A	3.33332222225926e-06
ENSG00000041357	MICAL1	3.33332222225926e-06
ENSG00000197978	SLC9A5	3.33332222225926e-06
ENSG00000127578	KCTD3	3.33332222225926e-06
ENSG00000185883	KLF4	3.33332222225926e-06
ENSG00000078328	IL11RA	3.33332222225926e-06
ENSG00000260362	TMEM8B	3.33332222225926e-06
ENSG00000179583	IGFBPL1	3.33332222225926e-06
ENSG00000261740	CPEB2	3.33332222225926e-06
ENSG00000169715	PRCP	3.33332222225926e-06
ENSG00000125144	MAPKBP1	3.33332222225926e-06
ENSG00000006210	BCL2L10	3.33332222225926e-06
ENSG00000150394	MDH1B	3.33332222225926e-06
ENSG00000135740	OLA1	3.33332222225926e-06
ENSG00000159753	WDR12	3.33332222225926e-06
ENSG00000188038	NAAA	3.33332222225926e-06
ENSG00000141096	BMP2K	3.33332222225926e-06
ENSG00000083454	MARCH9	3.33332222225926e-06
ENSG00000167874	REM2	3.33332222225926e-06
ENSG00000125414	LYSMD2	3.33332222225926e-06
ENSG00000108551	DPEP3	3.33332222225926e-06
ENSG00000141750	RGS5	3.33332222225926e-06
ENSG00000131096	ILF2	3.33332222225926e-06
ENSG00000167880	AFF3	3.33332222225926e-06
ENSG00000215527	TAGLN3	3.33332222225926e-06
ENSG00000154080	ADPRH	3.33332222225926e-06
ENSG00000152223	MUC4	3.33332222225926e-06
ENSG00000167216	SLIT2	3.33332222225926e-06
ENSG00000221887	RPS3A	3.33332222225926e-06
ENSG00000198028	CCDC120	3.33332222225926e-06
ENSG00000180739	MAGEA4	3.33332222225926e-06
ENSG00000105643	HTR7	3.33332222225926e-06
ENSG00000237440	IMMP1L	3.33332222225926e-06
ENSG00000198453	CDH8	3.33332222225926e-06
ENSG00000105419	TMEM132D	3.33332222225926e-06
ENSG00000105523	NBPF11	3.33332222225926e-06
ENSG00000176909	EPG5	3.33332222225926e-06
ENSG00000087074	PLEKHH2	3.33332222225926e-06
ENSG00000130528	FAM21B	3.33332222225926e-06
ENSG00000213023	SREK1IP1	3.33332222225926e-06
ENSG00000167748	CWC27	3.33332222225926e-06
ENSG00000167555	PLA2R1	3.33332222225926e-06
ENSG00000233493	C17orf103	3.33332222225926e-06
ENSG00000198046	ABCA5	3.33332222225926e-06
ENSG00000204524	FAM69A	3.33332222225926e-06
ENSG00000099326	SLA	3.33332222225926e-06
ENSG00000151353	DGKI	3.33332222225926e-06
ENSG00000115758	F11R	3.33332222225926e-06
ENSG00000163032	ADAMTS4	3.33332222225926e-06
ENSG00000173567	APOA2	3.33332222225926e-06
ENSG00000162882	MPZ	3.33332222225926e-06
ENSG00000204822	SPTBN4	3.33332222225926e-06
ENSG00000115525	PAQR6	3.33332222225926e-06
ENSG00000144026	CELF5	3.33332222225926e-06
ENSG00000222040	C11orf48	3.33332222225926e-06
ENSG00000196843	RPL29	3.33332222225926e-06
ENSG00000153165	OLFML2B	3.33332222225926e-06
ENSG00000169629	FLVCR1	3.33332222225926e-06
ENSG00000123612	HAAO	3.33332222225926e-06
ENSG00000071967	DISC1	3.33332222225926e-06
ENSG00000091428	FRZB	3.33332222225926e-06
ENSG00000003436	NPPC	3.33332222225926e-06
ENSG00000204186	DPPA2	3.33332222225926e-06
ENSG00000144476	TIGD6	3.33332222225926e-06
ENSG00000177483	GRIK2	3.33332222225926e-06
ENSG00000168393	DACT2	3.33332222225926e-06
ENSG00000088826	STXBP5	3.33332222225926e-06
ENSG00000171873	PTTG1	3.33332222225926e-06
ENSG00000172296	IQUB	3.33332222225926e-06
ENSG00000101445	DCAF13	3.33332222225926e-06
ENSG00000185513	HGSNAT	3.33332222225926e-06
ENSG00000132801	FBP1	3.33332222225926e-06
ENSG00000182463	ZNF488	3.33332222225926e-06
ENSG00000243646	SLC18A2	3.33332222225926e-06
ENSG00000184979	TRIM66	3.33332222225926e-06
ENSG00000100122	A2ML1	3.33332222225926e-06
ENSG00000185340	KIAA0101	3.33332222225926e-06
ENSG00000100285	KATNAL2	3.33332222225926e-06
ENSG00000184117	ZNF229	3.33332222225926e-06
ENSG00000213888	TMEM88	3.33332222225926e-06
ENSG00000128283	LMBRD1	3.33332222225926e-06
ENSG00000100196	DNAJC7	3.33332222225926e-06
ENSG00000100298	HIST1H2AE	3.33332222225926e-06
ENSG00000100147	STXBP6	3.33332222225926e-06
ENSG00000214021	AFAP1L2	3.33332222225926e-06
ENSG00000092345	RGPD8	3.33332222225926e-06
ENSG00000144642	TRIM56	3.33332222225926e-06
ENSG00000187091	YWHAG	3.33332222225926e-06
ENSG00000181061	UBB	3.33332222225926e-06
ENSG00000178537	LRRN2	3.33332222225926e-06
ENSG00000004838	POLH	3.33332222225926e-06
ENSG00000162244	LRRC8E	3.33332222225926e-06
ENSG00000163530	CDK5R2	3.33332222225926e-06
ENSG00000144834	LRRC8C	3.33332222225926e-06
ENSG00000138495	CYCS	3.33332222225926e-06
ENSG00000132394	SLC9C1	3.33332222225926e-06
ENSG00000182580	FIBP	3.33332222225926e-06
ENSG00000145113	TADA2B	3.33332222225926e-06
ENSG00000243449	ZNF417	3.33332222225926e-06
ENSG00000137449	CNTNAP2	3.33332222225926e-06
ENSG00000047662	PHYHD1	3.33332222225926e-06
ENSG00000128050	CCDC57	3.33332222225926e-06
ENSG00000138795	OLIG3	3.33332222225926e-06
ENSG00000145425	JUN	3.33332222225926e-06
ENSG00000145431	TMEM187	3.33332222225926e-06
ENSG00000153006	HLA-DQB1	3.33332222225926e-06
ENSG00000153015	CIITA	3.33332222225926e-06
ENSG00000145741	AKAP5	3.33332222225926e-06
ENSG00000145681	SHISA2	3.33332222225926e-06
ENSG00000145721	S1PR5	3.33332222225926e-06
ENSG00000164241	HIGD1A	3.33332222225926e-06
ENSG00000113141	ZBTB20	3.33332222225926e-06
ENSG00000248383	C1S	3.33332222225926e-06
ENSG00000133710	TSHZ2	3.33332222225926e-06
ENSG00000164296	EPHB3	3.33332222225926e-06
ENSG00000188573	C21orf90	3.33332222225926e-06
ENSG00000184347	GAS6	3.33332222225926e-06
ENSG00000137265	SMTN	3.33332222225926e-06
ENSG00000182611	CMSS1	3.33332222225926e-06
ENSG00000196331	PCDH9	3.33332222225926e-06
ENSG00000213760	SLIT3	3.33332222225926e-06
ENSG00000179344	PROS1	3.33332222225926e-06
ENSG00000242574	CEND1	3.33332222225926e-06
ENSG00000231389	FAM110C	3.33332222225926e-06
ENSG00000235863	BTBD6	3.33332222225926e-06
ENSG00000170734	GAS2L1	3.33332222225926e-06
ENSG00000186231	DNAH14	3.33332222225926e-06
ENSG00000135596	ATP6V0C	3.33332222225926e-06
ENSG00000249853	KLHL32	3.33332222225926e-06
ENSG00000135549	ZNF732	3.33332222225926e-06
ENSG00000074706	SPATA21	3.33332222225926e-06
ENSG00000164488	KCNJ11	3.33332222225926e-06
ENSG00000112562	DHRS4L2	3.33332222225926e-06
ENSG00000272968	NRN1L	3.33332222225926e-06
ENSG00000106546	TMEM221	3.33332222225926e-06
ENSG00000155849	TMEM120B	3.33332222225926e-06
ENSG00000241127	MAOA	3.33332222225926e-06
ENSG00000058404	S100A14	3.33332222225926e-06
ENSG00000049540	C16orf93	3.33332222225926e-06
ENSG00000085563	HIST1H2BO	3.33332222225926e-06
ENSG00000242265	FUT4	3.33332222225926e-06
ENSG00000205356	TRAPPC4	3.33332222225926e-06
ENSG00000105971	UAP1L1	3.33332222225926e-06
ENSG00000164675	IPP	3.33332222225926e-06
ENSG00000155530	MIB2	3.33332222225926e-06
ENSG00000204946	ZNF335	3.33332222225926e-06
ENSG00000127399	ZNF667	3.33332222225926e-06
ENSG00000171056	CACNA1E	3.33332222225926e-06
ENSG00000164741	FAM19A2	3.33332222225926e-06
ENSG00000165102	ZDBF2	3.33332222225926e-06
ENSG00000147576	STK19	3.33332222225926e-06
ENSG00000132297	PCDHA9	3.33332222225926e-06
ENSG00000171045	TECPR1	3.33332222225926e-06
ENSG00000106686	C15orf59	3.33332222225926e-06
ENSG00000198680	ZDHHC11B	3.33332222225926e-06
ENSG00000122756	FAM127C	3.33332222225926e-06
ENSG00000122694	COG8	3.33332222225926e-06
ENSG00000137142	ATP6V1G2	3.33332222225926e-06
ENSG00000130958	AP005482.1	3.33332222225926e-06
ENSG00000136826	TNFRSF25	3.33332222225926e-06
ENSG00000260230	PLXNA4	3.33332222225926e-06
ENSG00000157693	ARIH2OS	3.33332222225926e-06
ENSG00000188483	ADRA2B	3.33332222225926e-06
ENSG00000148344	RPL41	3.33332222225926e-06
ENSG00000169084	TMEM238	3.33332222225926e-06
ENSG00000214717	B3GALT4	3.33332222225926e-06
ENSG00000047648	ZNF737	3.33332222225926e-06
ENSG00000184368	YAE1D1	3.33332222225926e-06
ENSG00000221994	HLA-DMB	3.33332222225926e-06
ENSG00000147144	C4orf48	3.33332222225926e-06
ENSG00000102003	IL10RB	3.33332222225926e-06
ENSG00000131174	HS3ST5	3.33332222225926e-06
ENSG00000179083	FDXACB1	3.33332222225926e-06
ENSG00000129675	RP11-297M9.1	3.33332222225926e-06
ENSG00000147381	RP11-345J4.5	3.33332222225926e-06
ENSG00000177854	RBAK-RBAKDN	3.33332222225926e-06
ENSG00000197530	CFTR	6.66664444451852e-06
ENSG00000215788	CASP10	6.66664444451852e-06
ENSG00000160051	SLC25A13	6.66664444451852e-06
ENSG00000183291	PSMA4	6.66664444451852e-06
ENSG00000069712	ARHGAP6	6.66664444451852e-06
ENSG00000027869	ZCWPW1	6.66664444451852e-06
ENSG00000143248	LHX5	6.66664444451852e-06
ENSG00000119943	TRIM35	6.66664444451852e-06
ENSG00000184524	HAS1	6.66664444451852e-06
ENSG00000166436	CAV2	6.66664444451852e-06
ENSG00000166535	SUMO1	6.66664444451852e-06
ENSG00000213782	BCAS2	6.66664444451852e-06
ENSG00000130787	FOXA2	6.66664444451852e-06
ENSG00000171723	GINS2	6.66664444451852e-06
ENSG00000185880	C1QTNF6	6.66664444451852e-06
ENSG00000166797	ANXA1	6.66664444451852e-06
ENSG00000205363	PRRG4	6.66664444451852e-06
ENSG00000170425	SRP14	6.66664444451852e-06
ENSG00000141337	PARP1	6.66664444451852e-06
ENSG00000154265	SNRPG	6.66664444451852e-06
ENSG00000167815	PTGES	6.66664444451852e-06
ENSG00000160460	CDC123	6.66664444451852e-06
ENSG00000167383	ZNF385D	6.66664444451852e-06
ENSG00000115998	RLTPR	6.66664444451852e-06
ENSG00000071073	ATXN7L2	6.66664444451852e-06
ENSG00000153246	MRPL55	6.66664444451852e-06
ENSG00000003400	ELF3	6.66664444451852e-06
ENSG00000138442	HDAC11	6.66664444451852e-06
ENSG00000115461	KIAA1407	6.66664444451852e-06
ENSG00000171450	HAND2	6.66664444451852e-06
ENSG00000099953	CDYL2	6.66664444451852e-06
ENSG00000128342	ZNF528	6.66664444451852e-06
ENSG00000181722	ADRA1D	6.66664444451852e-06
ENSG00000187068	SNTG2	6.66664444451852e-06
ENSG00000173011	TOMM20	6.66664444451852e-06
ENSG00000138756	MAMSTR	6.66664444451852e-06
ENSG00000151014	RBM44	6.66664444451852e-06
ENSG00000113248	NXPH4	6.66664444451852e-06
ENSG00000181163	SEP15	6.66664444451852e-06
ENSG00000172115	FBLL1	6.66664444451852e-06
ENSG00000078487	ARID5A	6.66664444451852e-06
ENSG00000174469	GOLGA6L9	6.66664444451852e-06
ENSG00000181444	ZNF560	6.66664444451852e-06
ENSG00000104228	EGFL6	6.66664444451852e-06
ENSG00000165140	ZBED1	6.66664444451852e-06
ENSG00000197355	HLA-DPA1	6.66664444451852e-06
ENSG00000047634	ARHGEF25	6.66664444451852e-06
ENSG00000102316	PCDHAC1	6.66664444451852e-06
ENSG00000165194	ZNF432	6.66664444451852e-06
ENSG00000123572	PPIAL4D	6.66664444451852e-06
ENSG00000117407	SYT7	9.99996666677778e-06
ENSG00000154511	FAM184B	9.99996666677778e-06
ENSG00000162650	ELN	9.99996666677778e-06
ENSG00000158769	PAFAH1B3	9.99996666677778e-06
ENSG00000158887	ERO1LB	9.99996666677778e-06
ENSG00000162769	HSP90AB1	9.99996666677778e-06
ENSG00000136628	MZF1	9.99996666677778e-06
ENSG00000173726	NEFH	9.99996666677778e-06
ENSG00000151465	ZC3H14	9.99996666677778e-06
ENSG00000122912	KIAA0226L	9.99996666677778e-06
ENSG00000092841	ZNF211	9.99996666677778e-06
ENSG00000187630	HIP1R	9.99996666677778e-06
ENSG00000134001	COX7B	9.99996666677778e-06
ENSG00000140280	SEC14L4	9.99996666677778e-06
ENSG00000167705	PPFIA2	9.99996666677778e-06
ENSG00000176490	LIX1	9.99996666677778e-06
ENSG00000197863	GRIK4	9.99996666677778e-06
ENSG00000198026	PCDH19	9.99996666677778e-06
ENSG00000141956	DEPDC4	9.99996666677778e-06
ENSG00000182912	NUDT13	9.99996666677778e-06
ENSG00000186998	FAM96A	9.99996666677778e-06
ENSG00000113070	PHLDA2	9.99996666677778e-06
ENSG00000177468	EMID1	9.99996666677778e-06
ENSG00000164506	C3orf70	9.99996666677778e-06
ENSG00000112110	MRPS21	9.99996666677778e-06
ENSG00000122585	IER5L	9.99996666677778e-06
ENSG00000104490	TCTN1	9.99996666677778e-06
ENSG00000119121	TTLL3	9.99996666677778e-06
ENSG00000119421	HMSD	9.99996666677778e-06
ENSG00000162733	SMOX	1.3333288889037e-05
ENSG00000163041	CRYBB1	1.3333288889037e-05
ENSG00000169129	LEPROTL1	1.3333288889037e-05
ENSG00000148950	CNTNAP3	1.3333288889037e-05
ENSG00000255561	CDH6	1.3333288889037e-05
ENSG00000183087	GADD45G	1.3333288889037e-05
ENSG00000168952	SLC35D2	1.3333288889037e-05
ENSG00000184887	EEFSEC	1.3333288889037e-05
ENSG00000168259	C1orf43	1.3333288889037e-05
ENSG00000176155	RBMS3	1.3333288889037e-05
ENSG00000183186	PDGFC	1.3333288889037e-05
ENSG00000161082	BTF3	1.3333288889037e-05
ENSG00000095059	ADHFE1	1.3333288889037e-05
ENSG00000188051	ZEB1	1.3333288889037e-05
ENSG00000187187	TMEM18	1.3333288889037e-05
ENSG00000256087	RGPD3	1.3333288889037e-05
ENSG00000173480	PLCL2	1.3333288889037e-05
ENSG00000152527	C21orf59	1.3333288889037e-05
ENSG00000115267	PUS10	1.3333288889037e-05
ENSG00000100003	RILP	1.3333288889037e-05
ENSG00000133488	KLK1	1.3333288889037e-05
ENSG00000133466	EVPL	1.3333288889037e-05
ENSG00000221883	ADORA2B	1.3333288889037e-05
ENSG00000109220	MRPL48	1.3333288889037e-05
ENSG00000150625	ZNF354B	1.3333288889037e-05
ENSG00000094755	C2CD4C	1.3333288889037e-05
ENSG00000178338	HIST2H4A	1.3333288889037e-05
ENSG00000096968	ATP6AP1L	1.3333288889037e-05
ENSG00000130222	STARD10	1.3333288889037e-05
ENSG00000175287	ZNF630	1.3333288889037e-05
ENSG00000198759	RP11-295P9.3	1.3333288889037e-05
ENSG00000185010	SNURF	1.3333288889037e-05
ENSG00000171488	AIFM2	1.66666111112963e-05
ENSG00000162910	KDELR3	1.66666111112963e-05
ENSG00000170315	CRTC3	1.66666111112963e-05
ENSG00000006016	SLC5A12	1.66666111112963e-05
ENSG00000130724	ELMO1	1.66666111112963e-05
ENSG00000143977	IQCC	1.66666111112963e-05
ENSG00000144218	DDR2	1.66666111112963e-05
ENSG00000125798	SLC13A4	1.66666111112963e-05
ENSG00000131100	WDR72	1.66666111112963e-05
ENSG00000184500	SOX7	1.66666111112963e-05
ENSG00000164107	C12orf68	1.66666111112963e-05
ENSG00000197375	ZNF467	1.66666111112963e-05
ENSG00000121931	THRAP3	1.99999333335556e-05
ENSG00000134375	GABRP	1.99999333335556e-05
ENSG00000165646	MEIS3	1.99999333335556e-05
ENSG00000153066	IRF4	1.99999333335556e-05
ENSG00000108671	C1orf94	1.99999333335556e-05
ENSG00000005955	ILDR2	1.99999333335556e-05
ENSG00000171017	TTBK1	1.99999333335556e-05
ENSG00000196967	GPM6A	1.99999333335556e-05
ENSG00000105509	TXNDC11	1.99999333335556e-05
ENSG00000121417	MRPL39	1.99999333335556e-05
ENSG00000171863	ITLN2	1.99999333335556e-05
ENSG00000163273	C5orf63	1.99999333335556e-05
ENSG00000128268	DTYMK	1.99999333335556e-05
ENSG00000144843	EPHX4	1.99999333335556e-05
ENSG00000114698	ISG20	1.99999333335556e-05
ENSG00000145147	KCNE3	1.99999333335556e-05
ENSG00000168994	NIPSNAP1	1.99999333335556e-05
ENSG00000112139	USP18	1.99999333335556e-05
ENSG00000096384	L3MBTL1	1.99999333335556e-05
ENSG00000157680	DNM3	1.99999333335556e-05
ENSG00000121039	MSH5	1.99999333335556e-05
ENSG00000198830	ZMYND10	2.33332555558148e-05
ENSG00000054267	APOBEC3H	2.33332555558148e-05
ENSG00000059915	NCALD	2.33332555558148e-05
ENSG00000137501	HBEGF	2.33332555558148e-05
ENSG00000196167	PCDHB15	2.33332555558148e-05
ENSG00000179841	ATP6V1E1	2.33332555558148e-05
ENSG00000166415	EIF2S1	2.33332555558148e-05
ENSG00000091536	RHBDL3	2.33332555558148e-05
ENSG00000104823	CCRN4L	2.33332555558148e-05
ENSG00000108107	CHST9	2.33332555558148e-05
ENSG00000128274	PXDC1	2.33332555558148e-05
ENSG00000204961	TMEM30B	2.33332555558148e-05
ENSG00000146216	F8	2.33332555558148e-05
ENSG00000181649	ARRDC2	2.66665777780741e-05
ENSG00000162344	HCFC2	2.66665777780741e-05
ENSG00000137509	SMOC2	2.66665777780741e-05
ENSG00000139155	LPPR4	2.66665777780741e-05
ENSG00000205323	HSPH1	2.66665777780741e-05
ENSG00000166153	AARS2	2.66665777780741e-05
ENSG00000102445	LIF	2.66665777780741e-05
ENSG00000102981	COX17	2.66665777780741e-05
ENSG00000129204	DUSP6	2.66665777780741e-05
ENSG00000063127	JAKMIP1	2.66665777780741e-05
ENSG00000172554	C9orf91	2.66665777780741e-05
ENSG00000125637	KLHDC8A	2.66665777780741e-05
ENSG00000138430	VSNL1	2.66665777780741e-05
ENSG00000172139	GPHN	2.66665777780741e-05
ENSG00000204410	MAP7D2	2.66665777780741e-05
ENSG00000104231	ZNF805	2.66665777780741e-05
ENSG00000139679	USP6	2.99999000003333e-05
ENSG00000102547	MTUS1	2.99999000003333e-05
ENSG00000100804	CHMP2A	2.99999000003333e-05
ENSG00000185527	ACKR3	2.99999000003333e-05
ENSG00000135976	FGF19	2.99999000003333e-05
ENSG00000152969	GPR113	2.99999000003333e-05
ENSG00000111877	CYP4X1	2.99999000003333e-05
ENSG00000004864	NACA	2.99999000003333e-05
ENSG00000079459	ZNF568	2.99999000003333e-05
ENSG00000189334	MRPS35	3.33332222225926e-05
ENSG00000182326	C2orf42	3.33332222225926e-05
ENSG00000111727	MT1G	3.33332222225926e-05
ENSG00000184497	SHC2	3.33332222225926e-05
ENSG00000100528	SYNE1	3.33332222225926e-05
ENSG00000172183	ANKRD36	3.33332222225926e-05
ENSG00000092929	ZNF514	3.33332222225926e-05
ENSG00000180509	HSPA12A	3.33332222225926e-05
ENSG00000171421	KCTD12	3.33332222225926e-05
ENSG00000168216	PBX1	3.33332222225926e-05
ENSG00000155926	SARNP	3.33332222225926e-05
ENSG00000101844	FRRS1L	3.33332222225926e-05
ENSG00000122482	EPHA3	3.66665444448519e-05
ENSG00000173207	MGAT4A	3.66665444448519e-05
ENSG00000116586	CA12	3.66665444448519e-05
ENSG00000143771	MMP11	3.66665444448519e-05
ENSG00000162946	PPP6R2	3.66665444448519e-05
ENSG00000095777	HM13	3.66665444448519e-05
ENSG00000103811	CCDC142	3.66665444448519e-05
ENSG00000101294	DLC1	3.66665444448519e-05
ENSG00000163319	SCN4B	3.66665444448519e-05
ENSG00000131018	PLCD1	3.66665444448519e-05
ENSG00000221866	OGDHL	3.66665444448519e-05
ENSG00000129422	TUSC1	3.66665444448519e-05
ENSG00000104660	HMGN2	3.66665444448519e-05
ENSG00000132341	WFIKKN1	3.99998666671111e-05
ENSG00000108798	CNIH4	3.99998666671111e-05
ENSG00000129946	HAPLN1	3.99998666671111e-05
ENSG00000184731	UQCRB	3.99998666671111e-05
ENSG00000162927	TNNI1	3.99998666671111e-05
ENSG00000100239	DHRSX	3.99998666671111e-05
ENSG00000163581	SPTLC3	3.99998666671111e-05
ENSG00000170027	GTF2IRD2	3.99998666671111e-05
ENSG00000001626	SLC22A5	3.99998666671111e-05
ENSG00000164934	ZNF783	3.99998666671111e-05
ENSG00000177606	CD44	4.33331888893704e-05
ENSG00000129757	FAM83E	4.33331888893704e-05
ENSG00000229117	RDH10	4.33331888893704e-05
ENSG00000120694	MGAT3	4.33331888893704e-05
ENSG00000163517	EFNA1	4.33331888893704e-05
ENSG00000163617	RPS7	4.33331888893704e-05
ENSG00000186777	CKS1B	4.33331888893704e-05
ENSG00000204344	TMEM255B	4.33331888893704e-05
ENSG00000169242	CYBRD1	4.66665111116296e-05
ENSG00000189221	PEG10	4.66665111116296e-05
ENSG00000163435	DHPS	4.99998333338889e-05
ENSG00000185842	SEC14L2	4.99998333338889e-05
ENSG00000073584	TPM3	4.99998333338889e-05
ENSG00000174586	LRGUK	4.99998333338889e-05
ENSG00000205464	KCNE1	4.99998333338889e-05
ENSG00000142698	GGNBP2	5.33331555561481e-05
ENSG00000187145	STYK1	5.33331555561481e-05
ENSG00000240771	NPY	5.33331555561481e-05
ENSG00000204852	MYH2	5.33331555561481e-05
ENSG00000079462	SERP2	5.33331555561481e-05
ENSG00000206077	SLC25A20	5.33331555561481e-05
ENSG00000124608	PDE6G	5.33331555561481e-05
ENSG00000026297	ZNF546	5.33331555561481e-05
ENSG00000110057	SLC1A2	5.66664777784074e-05
ENSG00000185652	ODC1	5.66664777784074e-05
ENSG00000119013	MRPS18C	5.66664777784074e-05
ENSG00000164418	TRIM69	5.66664777784074e-05
ENSG00000106714	DDX47	5.66664777784074e-05
ENSG00000135046	AC005003.1	5.66664777784074e-05
ENSG00000143799	CCDC134	5.99998000006667e-05
ENSG00000151778	CDC42EP1	5.99998000006667e-05
ENSG00000100722	HHLA1	5.99998000006667e-05
ENSG00000154035	ARSG	5.99998000006667e-05
ENSG00000141314	PRDM15	5.99998000006667e-05
ENSG00000163481	SNIP1	6.33331222229259e-05
ENSG00000154719	PKNOX2	6.33331222229259e-05
ENSG00000159079	TMEM63C	6.33331222229259e-05
ENSG00000168274	KCNJ12	6.33331222229259e-05
ENSG00000137070	SYT3	6.33331222229259e-05
ENSG00000175581	MDGA1	6.66664444451852e-05
ENSG00000188735	PSD4	6.66664444451852e-05
ENSG00000151789	TAPT1	6.66664444451852e-05
ENSG00000112309	NTF3	6.66664444451852e-05
ENSG00000117600	H6PD	6.99997666674444e-05
ENSG00000116752	ARID4B	6.99997666674444e-05
ENSG00000143612	GUCY2C	6.99997666674444e-05
ENSG00000137802	CCNA1	6.99997666674444e-05
ENSG00000103740	PKIB	6.99997666674444e-05
ENSG00000055044	RNF25	6.99997666674444e-05
ENSG00000154822	MT1E	6.99997666674444e-05
ENSG00000196118	SYTL2	7.33330888897037e-05
ENSG00000137103	CRIP1	7.33330888897037e-05
ENSG00000049239	TFPI	7.6666411111963e-05
ENSG00000132763	SRCIN1	7.6666411111963e-05
ENSG00000172031	SCML1	7.6666411111963e-05
ENSG00000187486	AHR	7.6666411111963e-05
ENSG00000166803	PRR5L	7.6666411111963e-05
ENSG00000135637	FDPS	7.6666411111963e-05
ENSG00000183963	PRDX2	7.6666411111963e-05
ENSG00000148680	ACSBG1	7.99997333342222e-05
ENSG00000148942	SPATA6L	7.99997333342222e-05
ENSG00000213380	LEF1	7.99997333342222e-05
ENSG00000044524	TSNARE1	7.99997333342222e-05
ENSG00000143222	IL12RB2	8.33330555564815e-05
ENSG00000004700	NDUFB3	8.33330555564815e-05
ENSG00000196531	DESI2	8.33330555564815e-05
ENSG00000140577	EPRS	8.33330555564815e-05
